2kg圓形帶孔砝碼 增砣法碼廠
可按客戶要求定制,按圖紙施工,各種規(guī)格等級(jí)要求。 我們既可提供符合OIML R111所有要求的砝碼,如E1,E2,F(xiàn)1,F(xiàn)2,M1,M2和M3, 也可以提供符合ASTM E617所要求的砝碼,從等級(jí)1到6。 標(biāo)稱值從1mg到幾噸以上,它們所有工業(yè)領(lǐng)域和一些客戶的特定需要。
2kg圓形帶孔砝碼 增砣法碼廠
型號(hào): 0.1n-200n 測(cè)力類型: 扭力測(cè)試儀 產(chǎn)品型號(hào): 0.1N-200N 品牌: 實(shí)潤(rùn) 加工定制: 是 測(cè)量范圍: 0.1N-200N(N) 應(yīng)用范圍: 電氣、包裝、汽車(chē)工業(yè)、食品加工、醫(yī)療
牛頓值 | 重力加速度 | 克值 | 0.1 | 9.79457311 | 10.209735 | 0.2 | 9.79457311 | 20.419471 | 0.5 | 9.79457311 | 51.048677 | 1 | 9.79457311 | 102.097354 | 2 | 9.79457311 | 204.194708 | 5 | 9.79457311 | 510.486771 | 10 | 9.79457311 | 1020.973542 | 20 | 9.79457311 | 2041.947084 | 50 | 9.79457311 | 5104.867710 | 100 | 9.79457311 | 10209.735419 | 200 | 9.79457311 | 20419.470839 | 500 | 9.79457311 | 51048.677097 | 15 | 9.79457311 | 1531.460313
|
實(shí)潤(rùn)砝碼生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)格,砝碼通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
2kg圓形帶孔砝碼 增砣法碼廠
|