e1等級砝碼 JF1無磁不銹鋼材質
上海實潤砝碼向您保證所售產(chǎn)品均為廠家合格產(chǎn)品,每一款產(chǎn)品的售出,上海實潤都與供應商簽訂質量保障和售后服務協(xié)議;您購買的產(chǎn)品,在您收到貨物后,上海實潤向您提供正規(guī)發(fā)票。您的交易訂單在客戶系統(tǒng)中有詳細的記錄,上海實潤將據(jù)此為您提供質保服務。 規(guī)格:E1 E2 F1 F2 M1等級砝碼 包裝:鋁合金盒子 材料:JF1無磁不銹鋼,316不銹鋼,304不銹鋼, 2CR13不銹鋼 配件:合格證 不銹鋼鑷子 規(guī)格:以下各套裝砝碼規(guī)格
1mg-100g共21只 (1mg 2mg 2mg 5mg 10mg 20mg 20mg 50mg 100mg 200mg 200mg 500mg 1g 2g 2g 5g 10g 20g 20g 50g 100g)
1mg-200g共23只 (1mg 2mg 2mg 5mg 10mg 20mg 20mg 50mg 100mg 200mg 200mg 500mg 1g 2g 2g 5g 10g 20g 20g 50g 100g 200g 200g)
1mg-500g共24只 (1mg 2mg 2mg 5mg 10mg 20mg 20mg 50mg 100mg 200mg 200mg 500mg 1g 2g 2g 5g 10g 20g 20g 50g 100g 200g 200g 500g)
1mg-1kg共25只 (1mg 2mg 2mg 5mg 10mg 20mg 20mg 50mg 100mg 200mg 200mg 500mg 1g 2g 2g 5g 10g 20g 20g 50g 100g 200g 200g 500g 1kg)
1mg-2kg共27只 (1mg 2mg 2mg 5mg 10mg 20mg 20mg 50mg 100mg 200mg 200mg 500mg 1g 2g 2g 5g 10g 20g 20g 50g 100g 200g 200g 500g 1kg 2kg 2kg) e1等級砝碼 JF1無磁不銹鋼材質
購買砝碼的注意事項 千分之一的天平,0.001g:等級F2可用,F1更好. 萬分之一,或以上天平(0.1-0.01mg):F1可用,E2更好. 保養(yǎng):一般的E1,E2級別的,放在干燥環(huán)境內(nèi),F1或更低級別的,普通存放即可. JF1:這個材料很好,做E1,E2,F1等級都可以,316不銹鋼:適合做E2,F1等級,304不銹鋼:F1或以下的都可以做.
特別定制不銹鋼單勾雙勾砝碼 產(chǎn)品等級:F2、M1等級 產(chǎn)品規(guī)格:1g-5kg 產(chǎn)品材質:F2等級304不銹鋼 M1等級2Cr13不銹鋼 單鉤砝碼20g以下為304不銹鋼。價格與F2等級相同。 注意:此砝碼10g以下由于太小只能做成鉤的形狀。單雙鉤皆可。拍前請看仔細。本店默認全峰快遞,具體運費情況請客服人員
?教您如何選擇砝碼: ?如您的天平大稱量是205g,可讀性為0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率為205g/0.001g=205,000d。 ?依據(jù)此分辨率您應該從E2中選擇一個相應的校驗砝碼
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?計算公式為:分辨率=大稱量/可讀性 原則上,天平的校準砝碼應當高于天平的準確度等級。 十萬分之一的,小刻度是0.01mg,屬于一等天平(特種準確度級),用高等E1、E2砝碼校準。 萬分之一的,小刻度是0.1mg,屬于一等天平,用標準E2砝碼校準。 千分之一的,小刻度是1mg,屬于二等天平,用E2或F1砝碼校準。 百分之一的,小刻度是0.01g,屬于三等天平,F2砝碼校準。 十分之一的,小刻度是0.1g,屬于三級電子秤,M1砝碼校準。 對于相同量程的天平在同一個實驗室使用的,幾臺可以共用一套砝碼,如您所買的砝碼是E2等級的套裝,那么相同量程的十萬分位、萬分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套裝來校準。 對于國標三級電子秤、電子地磅、汽車衡砝碼的選擇: 原則上,是滿量程校準,就是說300kg電子秤就用300kg的砝碼校準,通常情況下如果條件不允許,就用三分之一量程校準(即30kg電子秤用10kg砝碼校驗,300kg電子秤用100kg砝碼校準,100噸地磅用30噸砝碼校準,具體情況如有不明白或校驗方法可咨詢小秦)。 實潤砝碼生產(chǎn)標準:符合國家OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)格,砝碼通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
e1等級砝碼 JF1無磁不銹鋼材質
|