沈陽e2等級砝碼1mg~100g套裝
基于對我們的產(chǎn)品信任,國內(nèi)各大型藥廠,監(jiān)督局,實驗室都*我們的高等級砝碼作為參考標準來使用。各行業(yè)的客戶也選擇我們的砝碼對天平和衡器進行校準及日常測試。 材 質(zhì):無磁不銹鋼 材料磁化率≤0.001 材料密度=7.94g/cm3 極化強度: E2≤8μT; F1≤25μT 包裝:鋁合金盒,圓塑料盒 砝碼等級:E1 E2 F1 F2 M1 M2 砝碼材質(zhì):JF-1無磁不銹鋼砝碼 無磁不銹鋼砝碼 不銹鋼標準砝碼 鋼制鍍鉻砝碼鑄鐵砝碼 砝碼外形:鎖式、圓柱型、長方型,滾動型、掛勾式、板形、片形、圈(環(huán))形、騎形、條(棒)形 單只規(guī)格20KG砝碼,10KG砝碼,5KG砝碼,2KG砝碼,1KG砝碼,500g砝碼,200g砝碼,100g砝碼,50g砝碼,20g砝碼,10g砝碼,5g砝碼,2g砝碼,1g砝碼,500mg砝碼,200mg砝碼,100mg砝碼,50mg砝碼,20mg砝碼,10mg砝碼,5mg砝碼,2mg砝碼,1mg砝碼 沈陽e2等級砝碼1mg~100g套裝
購買砝碼首先確認砝碼材質(zhì) 一般我們校準小量程的衡器(天平)需用不銹鋼材質(zhì)的砝碼,校準大量程的一般需要鑄鐵材質(zhì)的砝碼 砝碼的材質(zhì)粗略分類可以分為不銹鋼、鑄鐵、金屬鍍鉻、石英玻璃等。 細分的話不銹鋼砝碼還可以分為普通不銹鋼、無磁不銹鋼、非磁性不銹鋼砝碼等。 鑄鐵砝碼可以分為普通鑄鐵、灰口鑄鐵砝碼等。 金屬鍍鉻通常為銅鍍鉻、鐵鍍鉻和鋼制鍍鉻等。
關(guān)于砝碼計量要求 砝碼的規(guī)格、型號非常豐富,在規(guī)程和系統(tǒng)中不可能面面俱到,在規(guī)程討論過程中就采納了專家們的意見,按照R111的內(nèi)容只規(guī)定了1mg到5t的砝碼,其它砝碼可按本規(guī)程中的規(guī)律和要求,進行檢定。 舉一個實際的例子,說明如何處理標稱值過規(guī)程中規(guī)定的砝碼,其MPE的量值。 新生產(chǎn)砝碼的檢定為檢定。修理后砝碼的檢定,只有質(zhì)量值按照檢定進行計量控制,其它技術(shù)指標都按照后續(xù)檢定的要求控制。
?教您如何選擇砝碼: ?如您的天平大稱量是205g,可讀性為0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率為205g/0.001g=205,000d。 ?依據(jù)此分辨率您應(yīng)該從E2中選擇一個相應(yīng)的校驗砝碼
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?計算公式為:分辨率=大稱量/可讀性 原則上,天平的校準砝碼應(yīng)當(dāng)高于天平的準確度等級。 十萬分之一的,小刻度是0.01mg,屬于一等天平(特種準確度級),用高等E1、E2砝碼校準。 萬分之一的,小刻度是0.1mg,屬于一等天平,用標準E2砝碼校準。 千分之一的,小刻度是1mg,屬于二等天平,用E2或F1砝碼校準。 百分之一的,小刻度是0.01g,屬于三等天平,F2砝碼校準。 十分之一的,小刻度是0.1g,屬于三級電子秤,M1砝碼校準。 對于相同量程的天平在同一個實驗室使用的,幾臺可以共用一套砝碼,如您所買的砝碼是E2等級的套裝,那么相同量程的十萬分位、萬分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套裝來校準。 對于國標三級電子秤、電子地磅、汽車衡砝碼的選擇: 原則上,是滿量程校準,就是說300kg電子秤就用300kg的砝碼校準,通常情況下如果條件不允許,就用三分之一量程校準(即30kg電子秤用10kg砝碼校驗,300kg電子秤用100kg砝碼校準,100噸地磅用30噸砝碼校準,具體情況如有不明白或校驗方法可咨詢小秦)。 實潤砝碼生產(chǎn)標準:符合國家OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)格,砝碼通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
沈陽e2等級砝碼1mg~100g套裝
|