新疆25公斤鑄鐵砝碼廠家直供
材質(zhì) 鑄鐵 等級(jí) M1 規(guī)格 25kg 密度 7.2g/cm3 形狀 鎖型(矩形) 結(jié)構(gòu) 帶調(diào)整腔 此款鑄鐵25kg砝碼為標(biāo)準(zhǔn)砝碼,用于日常秤臺(tái)校準(zhǔn)。 鑄鐵砝碼的介紹:定做各種規(guī)格砝碼,M1級(jí)鑄鐵砝碼,E2F1F2M1不銹鋼砝碼 結(jié)構(gòu):砝碼可有一個(gè)調(diào)整腔,所有調(diào)整腔的總體積不應(yīng)過(guò)砝碼總體積的1/10。腔體應(yīng)密封、防水、防塵。調(diào)整腔可用帶螺紋的塞子或提鈕密封。 材料:砝碼應(yīng)由一塊或多塊材料制造,材料的抗腐蝕性要等于或優(yōu)于灰口鐵。在正常使用情況下,材料的硬度和強(qiáng)度應(yīng)能承受家在的沖擊。 形狀: 矩形設(shè)計(jì)形狀,并要求在砝碼兩側(cè)有可用于裝卸的溝槽和在砝碼底部用叉車搬運(yùn)的搬運(yùn)溝槽。砝碼的邊和角應(yīng)修圓,表面不應(yīng)有銳邊或銳角和明顯的砂眼,以防止磨損和積灰。按我方圖紙尺寸。 表面情況: 為了提高砝碼的抗腐蝕性和硬度,對(duì)于砝碼的表面應(yīng)有適當(dāng)?shù)慕饘馘儗踊蛲繉印?/span> 鑄鐵砝碼的保養(yǎng)技巧:放置砝碼的庫(kù)房應(yīng)潔凈干燥,保證一定溫度、濕度、砝碼碼放時(shí)底部應(yīng)鋪墊木板,上部用布或薄膜覆蓋、定期觀察記錄。 新疆25公斤鑄鐵砝碼廠家直供
?教您如何選擇砝碼: ?如您的天平大稱量是205g,可讀性為0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率為205g/0.001g=205,000d。 ?依據(jù)此分辨率您應(yīng)該從E2中選擇一個(gè)相應(yīng)的校驗(yàn)砝碼
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?計(jì)算公式為:分辨率=大稱量/可讀性 原則上,天平的校準(zhǔn)砝碼應(yīng)當(dāng)高于天平的準(zhǔn)確度等級(jí)。 十萬(wàn)分之一的,小刻度是0.01mg,屬于一等天平(特種準(zhǔn)確度級(jí)),用高等E1、E2砝碼校準(zhǔn)。 萬(wàn)分之一的,小刻度是0.1mg,屬于一等天平,用標(biāo)準(zhǔn)E2砝碼校準(zhǔn)。 千分之一的,小刻度是1mg,屬于二等天平,用E2或F1砝碼校準(zhǔn)。 百分之一的,小刻度是0.01g,屬于三等天平,F2砝碼校準(zhǔn)。 十分之一的,小刻度是0.1g,屬于三級(jí)電子秤,M1砝碼校準(zhǔn)。 對(duì)于相同量程的天平在同一個(gè)實(shí)驗(yàn)室使用的,幾臺(tái)可以共用一套砝碼,如您所買的砝碼是E2等級(jí)的套裝,那么相同量程的十萬(wàn)分位、萬(wàn)分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套裝來(lái)校準(zhǔn)。 對(duì)于國(guó)標(biāo)三級(jí)電子秤、電子地磅、汽車衡砝碼的選擇: 原則上,是滿量程校準(zhǔn),就是說(shuō)300kg電子秤就用300kg的砝碼校準(zhǔn),通常情況下如果條件不允許,就用三分之一量程校準(zhǔn)(即30kg電子秤用10kg砝碼校驗(yàn),300kg電子秤用100kg砝碼校準(zhǔn),100噸地磅用30噸砝碼校準(zhǔn),具體情況如有不明白或校驗(yàn)方法可咨詢小秦)。 實(shí)潤(rùn)砝碼生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)格,砝碼通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
新疆25公斤鑄鐵砝碼廠家直供
|