富陽e2砝碼 210g萬分位天平校驗法碼
上海實潤砝碼生產(chǎn)砝碼的規(guī)格從1mg-2000kg,執(zhí)行的標(biāo)準:“OIMLR111"和 “ASTM". “OIML R111"的等級:E1,E2,F1,F2,M1.M2“ASTM"的等級:Class0,Class1,Class2, Class3, Class4, Class5, Class6, Class7。品種,批零兼營,自產(chǎn)自銷,價格低,品質(zhì)好,口碑好.
▲特點: ▲等級:E2 ▲磁化率≤0.005 ▲材質(zhì):無磁不銹鋼 ▲密度:7.94-7.96g/cm3 ▲極化強度: E2≤8μT; F1≤25μT ▲包裝:環(huán)保鋁盒,符合FDA、SGS認證 ▲內(nèi)襯:環(huán)保泡棉,符合FDA、SGS認證 ▲生產(chǎn)標(biāo)準:OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)程
富陽e2砝碼 210g萬分位天平校驗法碼
▲適 用 于:檢定分辨率 > 100000d, < 500000d 的天平 (分辨率=大稱量/可讀性) 規(guī)格 | 允差 (±mg) | 形狀 | 尺寸 (Ф×h)mm | 包裝 | 包裝尺寸 (Ф×h)mm | 含包裝總重(kg) | 1mg | 0.006 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 2mg | 0.006 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 5mg | 0.006 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 10mg | 0.008 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 20mg | 0.010 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 50mg | 0.012 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 100mg | 0.016 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 200mg | 0.020 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 500mg | 0.025 |
| | 塑盒 | 39×56 | 0.02 | 1g | 0.03 |
| 6×6 | 塑盒 | 39×56 | 0.021 | 2g | 0.04 |
| 6×10.8 | 塑盒 | 39×56 | 0.022 | 5g | 0.05 |
| 8×14 | 塑盒 | 39×56 | 0.025 | 10g | 0.06 |
| 10×18.7 | 塑盒 | 39×56 | 0.03 | 20g | 0.08 |
| 13×22.5 | 塑盒 | 39×56 | 0.04 | 50g | 0.10 |
| 18×30 | 塑盒 | 39×56 | 0.07 | 100g | 0.16 |
| 22×38.5 | 塑盒 | 39×56 | 0.12 | 200g | 0.3 |
| 28×46.5 | 塑盒 | 45×66 | 0.23 | 500g | 0.8 |
| 38×64.5 | 塑盒 | 57×84 | 0.56 | 1kg | 1.6 |
| 48×81.5 | 塑盒 | 67×111 | 1.1 | 2kg | 3.0 |
| 60×102.5 | 塑盒 | 95×135 | 2.2 | 5kg | 8.0 |
| 80×143 | 塑盒 | 116×178 | 5.4 | 10kg | 16 |
| 100×182.5 | 塑盒 | 159×300 | 11.2 | 20kg | 30 |
| 128×225 | 塑盒 | 187×350 | 21.6 |
SR砝碼style【各種有!現(xiàn)貨】: ?標(biāo)準砝碼?天平砝碼☆套裝砝碼?e2級砝碼ゑ 富陽e2砝碼 210g萬分位天平校驗法碼
|