2kg砝碼報(bào)價(jià) 不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)法碼 標(biāo)配砝碼盒
產(chǎn)品型號 2kg 單只 測量范圍 2kg 外行尺寸 60(mm) 重量 2(kg) 產(chǎn)品描述... 單只砝碼 單位:mg 等 級 | E2 | F1 | F2 | M1 | 允 差 | 3.00 | 10.0 | 30.0 | 100 |
規(guī)格:2kg 等級:E2、F1、F2、M1 材質(zhì):無磁不銹鋼 (磁化率小于0.005 密度 7.94-7.96kg/dm3) 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 (磁化率小于0.05 密度 7.9kg/dm3) 結(jié)構(gòu):實(shí)心整體(調(diào)整腔) 形狀:圓柱型 尺寸:直徑60mm,高度103mm 包裝:塑盒 2kg砝碼報(bào)價(jià) 不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)法碼 標(biāo)配砝碼盒
技術(shù)參數(shù) A:JF-1型無磁不銹鋼的砝碼密度:8.00g/ cm3,砝碼磁化率:<0.0006。E2級,F(xiàn)1級。 B:無磁不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)砝碼密度:7.94g/ cm3,砝碼磁化率:<0.01。E2級,F(xiàn)1級。 C:無磁不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)砝碼密度:7.85g/ cm3,砝碼磁化率:<0.05。F1級,F(xiàn)2級,M1級,M2級 D:主導(dǎo)產(chǎn)品為1Gr18Ni9Ti奧氏體不銹鋼材料生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)砝碼,其等級有F1級、F2級、M1級、M2級。其規(guī)格為20kg-1mg的各種元柱型、片型、環(huán)型砝碼;有套裝、單支裝;多種選擇。 套裝砝碼1mg-2kg 不銹鋼砝碼定做 砝碼大允許誤差的值(|MPE|,以mg為單位) 稱 值 | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5000 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
| 200mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 |
| 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
| 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
|
| 20mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
|
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
|
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
|
2kg砝碼報(bào)價(jià) 不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)法碼 標(biāo)配砝碼盒
|