順義區(qū)e2級砝碼直銷 萬分位天平校驗法碼
實潤砝碼生產標準:嚴格按照OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)程【帶證書】 各種等級、各種材質、形狀!ASTM砝碼class0~class5砝碼【】 1mg~5000kg,天平砝碼、電子秤砝碼、電梯砝碼、天平砝碼、商砼砝碼 【供應LBS英磅、N牛頓、增砣、圈碼、帶勾、帶孔、騎形、圓滾形砝碼】 測力類型:天平 品牌:實潤 型號:1mg-200g 測量范圍:1mg-611.11g(N) 外形尺寸:270*220*85(mm) 重量:1.5(kg) 應用范圍:醫(yī)療,化工 加工定制:是 組合砝碼 —————————————————————————————— 規(guī)格:1mg-200g 等級:E2 材質:無磁不銹鋼(磁化率小于0.005 密度 7.94-7.96kg/dm3) 優(yōu)質不銹鋼 (磁化率小于0.05 密度 7.9kg/dm3) 結構:實心整體(調整腔) 形狀:片狀&圓柱形 包裝:鋁盒 尺寸:長270mm,寬220mm,高度85mm 毛重:1.5kg 數(shù)量:23只 規(guī)格 | 1mg | 2mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 數(shù)量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 規(guī)格 | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 合計 | 數(shù)量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
SR砝碼style : 低價格,優(yōu)良品質,全現(xiàn)貨,快速訂制非標砝碼,價格優(yōu)??! 順義區(qū)e2級砝碼直銷 萬分位天平校驗法碼
?教您如何選擇砝碼: ?如您的天平大稱量是205g,可讀性為0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率為205g/0.001g=205,000d。 ?依據(jù)此分辨率您應該從E2中選擇一個相應的校驗砝碼
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?計算公式為:分辨率=大稱量/可讀性 原則上,天平的校準砝碼應當高于天平的準確度等級。 十萬分之一的,小刻度是0.01mg,屬于一等天平(特種準確度級),用高等E1、E2砝碼校準。 萬分之一的,小刻度是0.1mg,屬于一等天平,用標準E2砝碼校準。 千分之一的,小刻度是1mg,屬于二等天平,用E2或F1砝碼校準。 百分之一的,小刻度是0.01g,屬于三等天平,F1砝碼校準。 十分之一的,小刻度是0.1g,屬于三級電子秤,M1砝碼校準。 對于相同量程的天平在同一個實驗室使用的,幾臺可以共用一套砝碼,如您所買的砝碼是E2等級的套裝,那么相同量程的十萬分位、萬分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套裝來校準。 對于國標三級電子秤、電子地磅、汽車衡砝碼的選擇: 原則上,是滿量程校準,就是說300kg電子秤就用300kg的砝碼校準,通常情況下如果條件不允許,就用三分之一量程校準(即30kg電子秤用10kg砝碼校驗,300kg電子秤用100kg砝碼校準,100噸地磅用30噸砝碼校準,具體情況如有不明白或校驗方法可咨詢小秦)。 實潤砝碼生產標準:符合國家OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)格,砝碼通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
順義區(qū)e2級砝碼直銷 萬分位天平校驗法碼
|