扭力測試砝碼 牛頓為單位法碼 鉤碼生產(chǎn)廠家
~~~~2014全砝碼生產(chǎn)廠家,有法碼,現(xiàn)貨供應(yīng),砝碼找我更~~~~
【供應(yīng)LBS英磅、N牛頓、增砣、圈碼、帶勾、帶孔、騎形、圓滾形砝碼】 ◇大于50kg的砝碼 ◇大于50kg的砝碼可以是圓柱形、矩形或其它合適的形狀。 ◇大于50kg的砝碼可以采用適于抓取的不同形狀,如:軸、鉤、環(huán)、或其它形狀。 ◇如果 M1 等級(jí)、M2 等級(jí)、M3 等級(jí) ◇M12 等級(jí)、M23 等級(jí)砝碼在平坦的地面(或軌道)使用,可以配備限制范圍的滑軌或溝槽使用。 ◇其它砝碼的形狀:裝在儀器內(nèi),且作為儀器中配套使用的砝 ◇或根據(jù)其它特定的儀器結(jié)構(gòu)、使用要求配備的砝碼,為確保砝碼的測量目的和測量準(zhǔn)確度 ◇砝碼可作成與儀器結(jié)構(gòu)或使用條件相適應(yīng)的其它相應(yīng)的形狀。 標(biāo)準(zhǔn)砝碼保修說明 ◇我們銷售的產(chǎn)品,按照廠家規(guī)定進(jìn)行質(zhì)保。耗材類產(chǎn)品,不提供保修服務(wù)。 ◇產(chǎn)品收到7日內(nèi),有質(zhì)量問題需要保修的,來回運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān)。全免費(fèi)保修。 ◇產(chǎn)品收到一年內(nèi),有質(zhì)量問題,需要保修的,運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān)。 ◇產(chǎn)品收到一年后-保修期滿,有質(zhì)量問題需要保修的,客戶自行承擔(dān)來回運(yùn)費(fèi)。 ◇因?yàn)楝F(xiàn)在市場競爭激烈,很多客戶只關(guān)心價(jià)格,而不關(guān)心保修問題 ◇所以我們特地強(qiáng)調(diào),我們是*一家為保修承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的商家 ◇并且*的貫徹為用戶著想,想用戶所想的服務(wù)理念。 扭力測試砝碼 牛頓為單位法碼 鉤碼生產(chǎn)廠家
?教您如何選擇砝碼: ?如您的天平大稱量是205g,可讀性為0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率為205g/0.001g=205,000d。 ?依據(jù)此分辨率您應(yīng)該從E2中選擇一個(gè)相應(yīng)的校驗(yàn)砝碼
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?計(jì)算公式為:分辨率=大稱量/可讀性 原則上,天平的校準(zhǔn)砝碼應(yīng)當(dāng)高于天平的準(zhǔn)確度等級(jí)。 十萬分之一的,小刻度是0.01mg,屬于一等天平(特種準(zhǔn)確度級(jí)),用高等E1、E2砝碼校準(zhǔn)。 萬分之一的,小刻度是0.1mg,屬于一等天平,用標(biāo)準(zhǔn)E2砝碼校準(zhǔn)。 千分之一的,小刻度是1mg,屬于二等天平,用E2或F1砝碼校準(zhǔn)。 百分之一的,小刻度是0.01g,屬于三等天平,F1砝碼校準(zhǔn)。 十分之一的,小刻度是0.1g,屬于三級(jí)電子秤,M1砝碼校準(zhǔn)。 對(duì)于相同量程的天平在同一個(gè)實(shí)驗(yàn)室使用的,幾臺(tái)可以共用一套砝碼,如您所買的砝碼是E2等級(jí)的套裝,那么相同量程的十萬分位、萬分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套裝來校準(zhǔn)。 對(duì)于國標(biāo)三級(jí)電子秤、電子地磅、汽車衡砝碼的選擇: 原則上,是滿量程校準(zhǔn),就是說300kg電子秤就用300kg的砝碼校準(zhǔn),通常情況下如果條件不允許,就用三分之一量程校準(zhǔn)(即30kg電子秤用10kg砝碼校驗(yàn),300kg電子秤用100kg砝碼校準(zhǔn),100噸地磅用30噸砝碼校準(zhǔn),具體情況如有不明白或校驗(yàn)方法可咨詢小秦)。 實(shí)潤砝碼生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):符合國家OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)格,砝碼通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
實(shí)潤砝碼生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)格按照OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規(guī)程【帶證書】 各種等級(jí)、各種材質(zhì)、形狀!ASTM砝碼class0~class5砝碼【】 1mg~5000kg,天平砝碼、電子秤砝碼、電梯砝碼、天平砝碼、商砼砝碼 扭力測試砝碼 牛頓為單位法碼 鉤碼生產(chǎn)廠家
|