1級(jí)量塊87塊組廠家批發(fā)
量塊是長(zhǎng)度計(jì)量的基準(zhǔn),用于調(diào)整、校正或檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器、量具和精密工件。量塊既單件使用,也可幾塊研合在一起使用。 我可提供各種規(guī)格散裝、套裝鋼量塊以及陶瓷量塊、合金量塊。量塊因用途的不同,其精度亦不同,00級(jí)為量塊中最高等級(jí),專用于試驗(yàn)室的研究及檢驗(yàn)各種量塊或儀器等工作。0級(jí)為機(jī)械工業(yè)中的標(biāo)準(zhǔn),用于儀器量規(guī)的校正用。 1級(jí)為制造精密工具或檢驗(yàn)工具時(shí)使用。2級(jí)為工廠中使用較精密工件及檢驗(yàn)時(shí)使用。 1. 尺寸范圍:0.5mm-1000mm。 2. 級(jí)別:0級(jí)、1級(jí)、2級(jí)。 3. 標(biāo)準(zhǔn):德標(biāo)、日標(biāo)、美標(biāo)、國(guó)標(biāo)。 4. 包裝:100mm以下紙盒包裝,100mm以及100mm以上木盒獨(dú)立包裝。 5. 每塊塊規(guī)都有獨(dú)立的檢定值表。
套裝量塊規(guī)格表 標(biāo)準(zhǔn)尺寸L≥0.5~500mm系列: 套別號(hào) | 套塊數(shù) | 尺寸系列 | 間隔 | 塊數(shù) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別 | 1 | 122 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.0005 | – | 1 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2 25 | 0.5 | 47 | 30 70 | 10 | 5 | 75 | – | 1 | 80 100 | 10 | 3 | 2 | 112 | 1.0005 | – | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 24.5 | 0.5 | 49 | 25 100 | 25 | 4 | 3 | 103 | 1.005 | – | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 24.5 | 0.5 | 49 | 25 100 | 25 | 4 | 4 | 91 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2 9.5 | 0.5 | 16 | 10 100 | 10 | 10 | 5 | 87 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 9.5 | 0.5 | 19 | 10 100 | 10 | 10 | 6 | 83 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.005 | – | 1 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2.0 9.5 | 0.5 | 16 | 10 100 | 10 | 10 | 7 | 46 | 1.001 1.009 | 0.001 |
| GB/T6093 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 100 | 10 |
| 8 | 38 | 1.005 | – |
| GB/T6093 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 100 | 10 |
| 9 | 32 | 1.005 | – |
| JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 30 | 10 |
| 50 | – |
|
1級(jí)量塊87塊組廠家批發(fā) |