優(yōu)惠供應量塊0.5~100mm(83塊)三等
量塊是長度計量的基準,用于調整、校正或檢驗測量儀器、量具和精密工件。量塊既單件使用,也可幾塊研合在一起使用。 我可提供各種規(guī)格散裝、套裝鋼量塊以及陶瓷量塊、合金量塊。量塊因用途的不同,其精度亦不同,00級為量塊中最高等級,專用于試驗室的研究及檢驗各種量塊或儀器等工作。0級為機械工業(yè)中的標準,用于儀器量規(guī)的校正用。 1級為制造精密工具或檢驗工具時使用。2級為工廠中使用較精密工件及檢驗時使用。 1. 尺寸范圍:0.5mm-1000mm。 2. 級別:0級、1級、2級。 3. 標準:德標、日標、美標、國標。 4. 包裝:100mm以下紙盒包裝,100mm以及100mm以上木盒獨立包裝。 5. 每塊塊規(guī)都有獨立的檢定值表。
套裝量塊規(guī)格表 標準尺寸L≥0.5~500mm系列: 套別號 | 套塊數(shù) | 尺寸系列 | 間隔 | 塊數(shù) | 技術標準 | 級別 | 1 | 122 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.0005 | – | 1 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2 25 | 0.5 | 47 | 30 70 | 10 | 5 | 75 | – | 1 | 80 100 | 10 | 3 | 2 | 112 | 1.0005 | – | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 24.5 | 0.5 | 49 | 25 100 | 25 | 4 | 3 | 103 | 1.005 | – | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 24.5 | 0.5 | 49 | 25 100 | 25 | 4 | 4 | 91 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2 9.5 | 0.5 | 16 | 10 100 | 10 | 10 | 5 | 87 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 9.5 | 0.5 | 19 | 10 100 | 10 | 10 | 6 | 83 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.005 | – | 1 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2.0 9.5 | 0.5 | 16 | 10 100 | 10 | 10 | 7 | 46 | 1.001 1.009 | 0.001 |
| GB/T6093 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 100 | 10 |
| 8 | 38 | 1.005 | – |
| GB/T6093 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 100 | 10 |
| 9 | 32 | 1.005 | – |
| JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 30 | 10 |
| 50 | – |
|
優(yōu)惠供應量塊0.5~100mm(83塊)三等
|